NLA Statistik Gesamt
| Spieler | Sp | Min | 2pts | 3pts | FT | Rebounds | AS | PF | TO | St | Bl | CT | Eval | Pts | ||||||||
| mat | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | Tot | ||||||||||
| SLOAN | 16 | 34 | 55 | 90 | 61.1 | 0 | 0 | 20 | 41 | 48.8 | 4.3 | 6.8 | 49.8 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 19.2 | 8.1 | |
| HOLLINS | 18 | 34 | 100 | 187 | 53.5 | 18 | 60 | 30.0 | 89 | 131 | 67.9 | 1.2 | 3.9 | 15.9 | 6.2 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 6.1 | 19.0 | 19.1 |
| BROWN | 15 | 31 | 76 | 133 | 57.1 | 28 | 66 | 42.4 | 50 | 60 | 83.3 | 0.9 | 2.1 | 11.1 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 17.5 | 19.1 |
| DELIC | 19 | 27 | 83 | 134 | 61.9 | 15 | 40 | 37.5 | 27 | 42 | 64.3 | 1.5 | 4.6 | 19.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 14.1 | 12.5 |
| JONES | 5 | 34 | 20 | 36 | 55.6 | 6 | 18 | 33.3 | 13 | 16 | 81.3 | 1.0 | 5.6 | 15.6 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 13.0 | 14.2 |
| HASQUET | 22 | 25 | 75 | 125 | 60.0 | 29 | 71 | 40.8 | 22 | 34 | 64.7 | 2.0 | 2.4 | 22.4 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 12.6 | 11.8 |
| JAQUIER | 18 | 25 | 13 | 26 | 50.0 | 23 | 61 | 37.7 | 27 | 36 | 75.0 | 0.5 | 2.7 | 7.7 | 2.1 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 9.9 | 6.8 |
| McCRORY | 17 | 25 | 33 | 67 | 49.3 | 22 | 58 | 37.9 | 11 | 25 | 44.0 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 7.9 | 8.4 |
| FUCHS | 22 | 13 | 11 | 17 | 64.7 | 23 | 43 | 53.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 4.2 |
| VERGINELLA | 3 | 13 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| ERIC | 2 | 15 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 6.0 |
| WEGMANN | 7 | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0.6 | 1.1 | 7.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 2.9 |
| HETT | 21 | 10 | 16 | 25 | 64.0 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 18 | 72.2 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.4 |
| ALBRECHT | 8 | 5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0.4 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | |
| KANGSEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| BELTINGER | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.0 |
