NLA Statistik Gesamt
| Spieler | Sp | Min | 2pts | 3pts | FT | Rebounds | AS | PF | TO | St | Bl | CT | Eval | Pts | ||||||||
| mat | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | Tot | ||||||||||
| HOLLINS | 21 | 34 | 120 | 220 | 54.5 | 24 | 74 | 32.4 | 102 | 151 | 67.5 | 1.4 | 4.0 | 18.0 | 6.2 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 6.0 | 20.1 | 19.7 |
| SLOAN | 19 | 34 | 68 | 105 | 64.8 | 0 | 0 | 22 | 47 | 46.8 | 3.8 | 7.2 | 45.2 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 19.7 | 8.3 | |
| BROWN | 18 | 31 | 96 | 166 | 57.8 | 33 | 82 | 40.2 | 63 | 73 | 86.3 | 0.8 | 1.9 | 9.9 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 2.9 | 17.8 | 19.7 |
| DELIC | 22 | 26 | 89 | 148 | 60.1 | 18 | 50 | 36.0 | 29 | 46 | 63.0 | 1.4 | 4.3 | 18.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 13.0 | 11.9 |
| JONES | 5 | 34 | 20 | 36 | 55.6 | 6 | 18 | 33.3 | 13 | 16 | 81.3 | 1.0 | 5.6 | 15.6 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 13.0 | 14.2 |
| HASQUET | 25 | 25 | 82 | 137 | 59.9 | 35 | 81 | 43.2 | 27 | 39 | 69.2 | 1.9 | 2.5 | 21.5 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 12.9 | 11.8 |
| JAQUIER | 21 | 25 | 13 | 27 | 48.1 | 26 | 70 | 37.1 | 33 | 42 | 78.6 | 0.5 | 2.8 | 7.8 | 2.1 | 3.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 2.6 | 9.7 | 6.5 |
| VERGINELLA | 5 | 12 | 8 | 8 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1.2 | 1.6 | 13.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 8.2 | 6.0 |
| McCRORY | 17 | 25 | 33 | 67 | 49.3 | 22 | 58 | 37.9 | 11 | 25 | 44.0 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 7.9 | 8.4 |
| FUCHS | 24 | 13 | 11 | 17 | 64.7 | 23 | 45 | 51.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 3.8 |
| ERIC | 2 | 15 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 6.0 |
| WEGMANN | 10 | 11 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 16 | 56.3 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 2.7 |
| HETT | 24 | 10 | 18 | 30 | 60.0 | 4 | 13 | 30.8 | 13 | 18 | 72.2 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 2.5 |
| ALBRECHT | 9 | 5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0.3 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | |
| KANGSEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| BELTINGER | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 0.0 |
