Starwings Kalender
Hier findest du alle Aktivitäten der Starwings NLA / Starwings II und Starwings U23 in einer Übersicht

Starwings Kalender

ProBasket Starwings II
Der prov.Spielplan der ProBasket Starwings II ist online.

Starwings Kalender

Starwings Kids Sportcamp
CUP Final
Bilder, Videos, Presse über den CUP Final findet ihr unter Multimedia>CUP Final oder CUP Final 2010
Saison-Tickets

NLA Statistik Gesamt

Spieler Sp Min 2pts 3pts FT Rebounds AS PF TO St Bl CT Eval Pts
  mat   M A % M A % M A % O D Tot                
HOLLINS 25 33 151 276 54.7 24 87 27.6 127 187 67.9 1.7 3.8 20.8 6.2 2.3 2.8 1.2 0.1 6.1 20.2 20.0
SLOAN 24 34 91 144 63.2 0 0 37 74 50.0 3.8 7.1 45.1 2.7 2.8 0.9 2.0 1.2 2.7 20.1 9.1
BROWN 23 31 114 197 57.9 48 111 43.2 76 89 85.4 0.8 1.9 9.9 2.9 2.6 1.7 1.3 0.0 2.9 17.7 19.5
DELIC 27 25 110 181 60.8 21 65 32.3 35 54 64.8 1.7 4.3 21.3 1.5 2.0 2.0 0.9 0.5 1.9 13.1 11.8
JONES 5 34 20 36 55.6 6 18 33.3 13 16 81.3 1.0 5.6 15.6 0.6 2.6 2.8 0.6 0.8 3.2 13.0 14.2
HASQUET 29 24 88 150 58.7 45 99 45.5 28 40 70.0 1.8 2.4 20.4 1.4 2.5 0.9 0.7 0.2 1.5 12.7 11.7
JAQUIER 26 24 14 32 43.8 28 81 34.6 33 42 78.6 0.5 2.7 7.7 2.2 3.3 1.1 2.0 0.1 2.3 8.8 5.6
VERGINELLA 5 12 8 8 100.0 3 9 33.3 5 5 100.0 1.2 1.6 13.6 0.6 1.0 0.6 0.6 0.0 0.8 8.2 6.0
McCRORY 17 25 33 67 49.3 22 58 37.9 11 25 44.0 0.1 2.9 3.9 1.9 2.3 1.2 0.7 0.2 1.5 7.9 8.4
ERIC 2 15 2 6 33.3 2 4 50.0 2 4 50.0 0.0 1.5 1.5 1.0 3.5 1.5 0.5 0.0 1.5 3.5 6.0
FUCHS 28 13 13 21 61.9 23 49 46.9 1 2 50.0 0.1 0.5 1.5 0.8 1.4 0.5 0.4 0.0 0.3 3.4 3.4
WEGMANN 15 13 15 34 44.1 4 13 30.8 17 27 63.0 0.5 1.1 6.1 1.1 1.0 1.0 0.3 0.0 1.5 3.4 3.9
HETT 29 10 25 40 62.5 5 19 26.3 15 22 68.2 0.2 0.6 2.6 0.7 1.7 1.0 0.5 0.0 0.9 2.4 2.8
ALBRECHT 12 6 6 11 54.5 0 0 5 6 83.3 0.6 1.4 7.4 0.1 0.9 0.7 0.0 0.4 0.4 2.3 1.4
BELTINGER 8 3 0 2 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0.1 0.3 1.3 0.1 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1 -0.5 0.0
KANGSEN 2 3 0 1 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
LUESCHER 1 2 0 2 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -2.0 0.0

NLA Statistik pro Spiel

Teams und Spartenübersicht

Starwings Fan werden
Facebook
Hauptsponsoren
Hauptsponsoren Airport Hotel Basel Birsterminal Endress+Hauser Grand Casino Basel Lamprecht Novartis
Co-Sponsoren
Co-Sponsoren Hardegger AG Schwarz Partner Macron Visam Wirtschaft zur Hard Hotel Alfa Reinhardt Glanzmann AG Debrunner Acifer Halbeisen AG