| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Riehen Basket 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 893 | 735 | 158 | 18 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Dudes Basketball | 12 | 9 | 3 | 0 | 821 | 792 | 29 | 18 | 1 | 0 | -10 |
| 3 | BC Arlesheim 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 722 | 642 | 80 | 16 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Starwings 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 600 | 514 | 86 | 16 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | TV Grenzach | 10 | 7 | 3 | 0 | 795 | 714 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BC Münchenstein | 12 | 6 | 6 | 0 | 909 | 865 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BC Bären | 11 | 5 | 6 | 0 | 741 | 738 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liestal Basket 44 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 712 | 736 | -24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BC Pratteln 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 625 | 797 | -172 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BC Allschwil 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 542 | 651 | -109 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TV Muttenz 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 591 | 767 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |















