Vorrunde
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Starwings Basket II | 10 | 10 | 0 | 0 | 850 | 568 | 282 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC KS Mutschellen | 10 | 7 | 3 | 0 | 718 | 682 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spreitenbach-Diet. | 10 | 5 | 5 | 0 | 762 | 734 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Alstom Baden | 10 | 3 | 7 | 0 | 693 | 785 | -92 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Dudes Basket Basel | 10 | 3 | 7 | 0 | 620 | 729 | -109 | 6 | 2 | 0 | -10 |
| 6 | BC Oberwynental | 10 | 2 | 8 | 0 | 633 | 778 | -145 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Starwings Basket II | 10 | 9 | 1 | 0 | 809 | 685 | 124 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Opfikon Basket | 10 | 8 | 2 | 0 | 817 | 633 | 184 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC KS Mutschellen | 10 | 6 | 4 | 0 | 722 | 735 | -13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zürich Akademika | 10 | 3 | 7 | 0 | 696 | 828 | -132 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC KZO Wetzikon | 10 | 2 | 8 | 0 | 761 | 815 | -54 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Spreitenbach-Diet. | 10 | 2 | 8 | 0 | 725 | 834 | -109 | 4 | 2 | 2 | -11 |
