| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Vacallo Basket | 23 | 19 | 4 | 0 | 1802 | 1593 | 209 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lugano Tigers | 22 | 18 | 4 | 0 | 1941 | 1665 | 276 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fribourg Olympic | 23 | 18 | 5 | 0 | 1905 | 1718 | 187 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Starwings Basket | 23 | 15 | 8 | 0 | 1894 | 1749 | 145 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Nyon | 23 | 13 | 10 | 0 | 1912 | 1808 | 104 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Monthey | 23 | 11 | 12 | 0 | 1808 | 1817 | -9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAM Massagno | 23 | 9 | 14 | 0 | 1828 | 2017 | -189 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Boncourt | 22 | 7 | 15 | 0 | 1668 | 1752 | -84 | 14 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Geneva Devils | 22 | 7 | 15 | 0 | 1543 | 1693 | -150 | 14 | 2 | 2 | -11 |
| 10 | Lausanne Basket | 23 | 6 | 17 | 0 | 1696 | 1936 | -240 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grand-Saconnex | 23 | 2 | 21 | 0 | 1762 | 2011 | -249 | 4 | 0 | 0 | 0 |
