NLA Tabelle
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Lugano Tigers | 30 | 26 | 4 | 0 | 2679 | 2313 | 366 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vacallo Basket | 30 | 24 | 6 | 0 | 2354 | 2095 | 259 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fribourg Olympic | 30 | 21 | 9 | 0 | 2471 | 2244 | 227 | 42 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Starwings Basket | 30 | 21 | 9 | 0 | 2478 | 2278 | 200 | 42 | 3 | 2 | -2 |
| 5 | BBC Nyon | 30 | 16 | 14 | 0 | 2461 | 2352 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Monthey | 30 | 14 | 16 | 0 | 2351 | 2386 | -35 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAM Massagno | 30 | 12 | 18 | 0 | 2371 | 2609 | -238 | 24 | 3 | 4 | 17 |
| 8 | Geneva Devils | 30 | 12 | 18 | 0 | 2142 | 2246 | -104 | 24 | 3 | 2 | -17 |
| 9 | Lausanne Basket | 30 | 8 | 22 | 0 | 2198 | 2479 | -281 | 16 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | BC Boncourt | 30 | 8 | 22 | 0 | 2213 | 2417 | -204 | 16 | 3 | 2 | -7 |
| 11 | Grand-Saconnex | 30 | 3 | 27 | 0 | 2336 | 2635 | -299 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ProBasket Tabelle
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Starwings Basket II | 10 | 10 | 0 | 0 | 850 | 568 | 282 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC KS Mutschellen | 10 | 7 | 3 | 0 | 718 | 682 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spreitenbach-Diet. | 10 | 5 | 5 | 0 | 762 | 734 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Alstom Baden | 10 | 3 | 7 | 0 | 693 | 785 | -92 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Dudes Basket Basel | 10 | 3 | 7 | 0 | 620 | 729 | -109 | 6 | 2 | 0 | -10 |
| 6 | BC Oberwynental | 10 | 2 | 8 | 0 | 633 | 778 | -145 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde ProBasket
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Starwings Basket II | 10 | 9 | 1 | 0 | 809 | 685 | 124 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Opfikon Basket | 10 | 8 | 2 | 0 | 817 | 633 | 184 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC KS Mutschellen | 10 | 6 | 4 | 0 | 722 | 735 | -13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zürich Akademika | 10 | 3 | 7 | 0 | 696 | 828 | -132 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC KZO Wetzikon | 10 | 2 | 8 | 0 | 761 | 815 | -54 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Spreitenbach-Diet. | 10 | 2 | 8 | 0 | 725 | 834 | -109 | 4 | 2 | 2 | -11 |
