NLA Starwings
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Lugano Tigers | 15 | 14 | 1 | 0 | 1330 | 1074 | 256 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fribourg Olympic | 15 | 11 | 4 | 0 | 1186 | 1068 | 118 | 22 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | Lions de Genève | 15 | 11 | 4 | 0 | 1211 | 1067 | 144 | 22 | 2 | 0 | -11 |
| 4 | Vacallo Basket | 15 | 10 | 5 | 0 | 1210 | 1042 | 168 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Monthey LNAM | 15 | 10 | 5 | 0 | 1051 | 962 | 89 | 20 | 2 | 2 | -1 |
| 6 | Starwings Basket | 16 | 6 | 10 | 0 | 1123 | 1210 | -87 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BC Boncourt | 15 | 4 | 11 | 0 | 1041 | 1209 | -168 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAM Massagno | 15 | 1 | 14 | 0 | 1010 | 1259 | -249 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | BBC Nyon | 15 | 1 | 14 | 0 | 902 | 1173 | -271 | 2 | 1 | 0 | -5 |
U23 Starwings
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB | |
| 1 | Bienne Basket | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | 111 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Küsnacht | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 150 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Küsnacht | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 150 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Solothurn | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | 116 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Boncourt CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 140 | 122 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Starwings U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 141 | 134 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BC Alstom Baden | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Star Gordola 1LNM | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 69 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CVJM Birsfelden | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 | 125 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lugano TigersU23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 143 | 167 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN Starwings II
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |















