NLA Starwings
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | KVDB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Union Neuchâtel Basket | 6 | 4 | 2 | 0 | 430 | 370 | 60 | 8 | 0 |
| 1. | BC Boncourt | 28 | 11 | 17 | 0 | 2093 | 2273 | -180 | 22 | 0 |
| 2. | Lugano Tigers | 10 | 9 | 1 | 0 | 893 | 738 | 155 | 18 | 0 |
| 8. | SAV Vacallo Basket | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 199 | 25 | 4 | 0 |
| 3. | Benetton Fribourg Olympic | 9 | 7 | 2 | 0 | 767 | 665 | 102 | 14 | 87 |
| 7. | BBC Monthey | 5 | 4 | 1 | 0 | 431 | 373 | 58 | 8 | 0 |
| 4. | Starwings Basket Regio Basel | 27 | 7 | 20 | 0 | 2016 | 2282 | -266 | 14 | -87 |
| 9. | BBC Nyon | 6 | 2 | 4 | 0 | 485 | 529 | -44 | 4 | 0 |
| 5. | Les Lions de Genève | 6 | 6 | 0 | 0 | 543 | 369 | 174 | 12 | 0 |
| 10. | SAM Basket Massagno | 6 | 1 | 5 | 0 | 456 | 540 | -84 | 2 | 0 |
U23 Starwings
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | KVDB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Lugano Tigers U23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1164 | 1209 | -45 | 10 | 9 |
| 2. | BC Solothurn 1LNM | 18 | 14 | 4 | 0 | 1363 | 1187 | 176 | 28 | 9 |
| 1. | BC Winterthur 1LNM | 18 | 16 | 2 | 0 | 1251 | 963 | 288 | 32 | 0 |
| 3. | CVJM Birsfelden Basketball 1LNM | 18 | 14 | 4 | 0 | 1272 | 1047 | 225 | 28 | -9 |
| 10. | BC Alstom Baden H1LN | 18 | 1 | 17 | 0 | 1100 | 1397 | -297 | 2 | 0 |
| 4. | Starwings Basel U23 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1209 | 1141 | 68 | 26 | 0 |
| 7. | Rapid Bienne Basket | 18 | 6 | 12 | 0 | 1291 | 1348 | -57 | 12 | 0 |
| 5. | BC Boncourt CF | 18 | 9 | 9 | 0 | 1011 | 1101 | -90 | 18 | 0 |
| 9. | SAM Basket Massagno U23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1097 | 1306 | -209 | 10 | -9 |
| 6. | Star Gordola 1LNM | 18 | 7 | 11 | 0 | 1140 | 1199 | -59 | 14 | 0 |
| 1. | BC Alstom Baden 1 H1LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN Starwings II
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | KVDB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | BC Arlesheim 2 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1326 | 1445 | -119 | 14 | 0 |
| 2. | Dudes Basketball | 20 | 14 | 6 | 0 | 1531 | 1248 | 283 | 28 | 0 |
| 1. | BC Arlesheim 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1513 | 1192 | 321 | 34 | 0 |
| 3. | Liestal Basket 44 1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1285 | 1226 | 59 | 26 | 0 |
| 10. | BC Pratteln 1 | 20 | 5 | 14 | 1 | 1109 | 1332 | -223 | 8 | 33 |
| 4. | BC Münchenstein | 18 | 12 | 6 | 0 | 1361 | 1274 | 87 | 24 | 0 |
| 7. | CVJM Riehen Basket 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1256 | 1169 | 87 | 16 | 0 |
| 5. | Starwings Basket Regio Basel 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1363 | 1341 | 22 | 22 | 4 |
| 9. | TV Muttenz 1 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1163 | 1442 | -279 | 10 | 0 |
| 6. | BC Bären Kleinbasel | 19 | 11 | 8 | 0 | 1156 | 1102 | 54 | 22 | -4 |
| 11. | IBC Delémont | 19 | 4 | 15 | 0 | 1145 | 1437 | -292 | 8 | -33 |
Starwings U19 Inter
| Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | KVDB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starwings Basket Regio Basel HU19I | 10 | 10 | 0 | 0 | 842 | 531 | 311 | 20 | 0 |
| 5. | BC Alte Kanti Aarau – Lions HU19I | 10 | 2 | 8 | 0 | 629 | 688 | -59 | 4 | 0 |
| 2. | Swiss Central Basket HU19I | 10 | 7 | 3 | 0 | 747 | 614 | 133 | 14 | 0 |
| 4. | BC Boncourt HU19I | 10 | 5 | 5 | 0 | 639 | 591 | 48 | 10 | 0 |
| 3. | GC Zürich Akademie Varsity HU19I | 10 | 6 | 4 | 0 | 666 | 607 | 59 | 12 | 0 |
| 6. | BS Arth- Goldau HU19I | 10 | 0 | 10 | 0 | 424 | 916 | -492 | 0 | 0 |












