CUP Finale
Starwings Basket Regio Basel – SAV Vacallo, Samstag, 10. April, in Fribourg.

Infos hier

NLA Starwings
 
Vacallo - SW
Sat, 13.03.10 17:30
Palapenz
ProBasket Starwings II
 
SW II - Mutschellen
Fri, 12.03.10 20:30
Sporthalle
NLA Statistik
Saison-Tickets

NLA Tabelle

  Mannschaft Spiele S N FF Erz Erh KV Punkte SpDB Pt.DB KVDB
1 Lugano Tigers 25 21 4 0 2205 1899 306 42 0 0 0
2 Vacallo Basket 26 21 5 0 2039 1812 227 42 0 0 0
3 Fribourg Olympic 26 19 7 0 2134 1944 190 38 0 0 0
4 Starwings Basket 26 18 8 0 2165 1990 175 36 0 0 0
5 BBC Nyon 25 14 11 0 2063 1964 99 28 0 0 0
6 BBC Monthey 26 12 14 0 2033 2063 -30 24 0 0 0
7 Geneva Devils 25 10 15 0 1791 1890 -99 20 0 0 0
8 SAM Massagno 25 9 16 0 1957 2176 -219 18 0 0 0
9 BC Boncourt 25 7 18 0 1867 1994 -127 14 2 2 13
10 Lausanne Basket 25 7 18 0 1851 2088 -237 14 2 2 -13
11 Grand-Saconnex 26 2 24 0 2010 2295 -285 4 0 0 0

ProBasket Tabelle

  Mannschaft Spiele S N FF Erz Erh KV Punkte SpDB Pt.DB KVDB
1 Starwings Basket II 10 10 0 0 850 568 282 20 0 0 0
2 BC KS Mutschellen 10 7 3 0 718 682 36 14 0 0 0
3 Spreitenbach-Diet. 10 5 5 0 762 734 28 10 0 0 0
4 BC Alstom Baden 10 3 7 0 693 785 -92 6 2 4 10
5 Dudes Basket Basel 10 3 7 0 620 729 -109 6 2 0 -10
6 BC Oberwynental 10 2 8 0 633 778 -145 4 0 0 0

Finalrunde ProBasket

  Mannschaft Spiele S N FF Erz Erh KV Punkte SpDB Pt.DB KVDB
1 Starwings Basket II 5 5 0 0 419 344 75 10 0 0 0
2 Opfikon Basket 4 3 1 0 315 257 58 6 0 0 0
3 BC KS Mutschellen 4 2 2 0 256 277 -21 4 0 0 0
4 Spreitenbach-Diet. 6 2 4 0 464 473 -9 4 0 0 0
5 Zürich Akademika 6 1 5 0 388 476 -88 2 0 0 0
6 BC KZO Wetzikon 1 0 1 0 83 98 -15 0 0 0 0
Starwings Fan werden
Facebook
Hauptsponsoren
Hauptsponsoren Airport Hotel Basel Birsterminal Endress+Hauser Grand Casino Basel Lamprecht Novartis
Co-Sponsoren
Co-Sponsoren Hardegger AG Schwarz Partner Macron Visam Wirtschaft zur Hard Hotel Alfa Reinhardt Glanzmann AG Debrunner Acifer Halbeisen AG