HU19 Inter Starwings
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
| 58652 | 00.00.00 | 00:00 | Starwings Basket | BC Winterthur | |||
| 2314 | SA | 24.09.11 | 13:30 | BC Winterthur | Starwings Basket | Rennweg | 58:77 |
| 2300 | SO | 09.10.11 | 11:00 | Starwings Basket | GC Zürich | Sporthalle | 59:67 |
| 2293 | SA | 15.10.11 | 14:45 | Starwings Basket | BC Winterthur | Sporthalle | 72:56 |
| 2285 | SO | 16.10.11 | 16:00 | STV Luzern | Starwings Basket | Wartegg 3 | 82:97 |
| 2289 | SO | 23.10.11 | 15:00 | BC Boncourt | Starwings Basket | Salle sportive | 86:76 |
| 2306 | SA | 05.11.11 | 12:00 | Starwings Basket | STV Luzern | Sporthalle | 68:58 |
| 2287 | SA | 12.11.11 | 17:30 | Starwings Basket | BS Arth- Goldau HU19 | Sporthalle | 116:38 |
| 2321 | SO | 13.11.11 | 15:30 | GC Zürich | Starwings Basket | Im Birch Zürich | 79:52 |
| 2308 | SA | 19.11.11 | 14:00 | BS Arth- Goldau HU19 | Starwings Basket | Zwygarten | 56:94 |
| 2318 | SO | 20.11.11 | 17:30 | Starwings Basket | Swiss Central 2 | Rheinpark-Halle | 79:73 |
| 2297 | MI | 30.11.11 | 20:30 | Swiss Central 2 | Starwings Basket | Ruopigen 3fach | 76:73 |
| 2310 | SO | 04.12.11 | 13:15 | Starwings Basket | BC Boncourt | Sporthalle | 66:63 |
| 58640 | SO | 29.01.12 | 18:15 | Starwings Basket | STV Luzern | Sporthalle H1 | 99:52 |
| 58630 | SO | 05.02.12 | 16:00 | Starwings Basket | BC Boncourt | Sporthalle | 84:51 |
| 58649 | SA | 11.02.12 | 19:45 | Starwings Basket | GC Zürich | Sporthalle | 100:61 |
| 58645 | SA | 03.03.12 | 16:00 | BC Boncourt | Starwings Basket | Les Tilleuls | |
| 58655 | SA | 17.03.12 | 15:00 | STV Luzern | Starwings Basket | Wartegg 3 | |
| 58643 | SA | 24.03.12 | 12:30 | Starwings Basket | Swiss Central 2 | Sporthalle | |
| 58637 | SO | 15.04.12 | 14:30 | BC Winterthur | Starwings Basket | Rennweg | |
| 58634 | SA | 21.04.12 | 15:30 | GC Zürich | Starwings Basket | HSA Fluntern | |
| 58628 | MI | 25.04.12 | 20:30 | Swiss Central 2 | Starwings Basket | Ruopigen 3fach |














