ProBasket Starwings
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
| 6208 | SA | 10.10.09 | 14:00 | Dudes Basket Basel | Starwings Basket II | Freies Gym. | 51:75 |
| 6207 | FR | 16.10.09 | 20:30 | Starwings Basket II | BC Alstom Baden | Sporthalle | 87:52 |
| 6209 | FR | 23.10.09 | 20:30 | Starwings Basket II | BC Oberwynental | Sporthalle | 94:44 |
| 6188 | SO | 25.10.09 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Starwings Basket II | Kreisschule | 47:71 |
| 6190 | FR | 30.10.09 | 20:15 | Spreitenbach-Diet. | Starwings Basket II | Seefeld | 89:99 |
| 6199 | MI | 04.11.09 | 20:30 | Starwings Basket II | BC KS Mutschellen | Sporthalle | 65:58 |
| 6191 | SO | 08.11.09 | 18:30 | Starwings Basket II | Dudes Basket Basel | Sporthalle | 90:51 |
| 6201 | FR | 20.11.09 | 20:30 | Starwings Basket II | Spreitenbach-Diet. | Sporthalle | 89:47 |
| 6181 | SA | 05.12.09 | 19:00 | BC Oberwynental | Starwings Basket II | Menzo | 66:82 |
| 6187 | SO | 13.12.09 | 14:00 | BC Alstom Baden | Starwings Basket II | Neue Kanti | 63:98 |
| 6283 | SO | 24.01.10 | 18:00 | BC KS Mutschellen | Starwings Basket II | Kreisschule | 71:87 |
| 6279 | FR | 29.01.10 | 19:30 | Zürich Akademika | Starwings Basket II | Rämi 80 | 51:82 |
| 6285 | MI | 03.02.10 | 20:30 | Starwings Basket II | Opfikon Basket | Sporthalle | 83:79 |
| 6280 | FR | 05.02.10 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | Starwings Basket II | Seefeld | 82:90 |
| 6287 | SO | 07.03.10 | 18:30 | Starwings Basket II | Spreitenbach-Diet. | Sporthalle | 77:61 |
| 6289 | FR | 12.03.10 | 20:30 | Starwings Basket II | BC KS Mutschellen | Sporthalle | 85:72 |
| 6294 | FR | 19.03.10 | 20:30 | Starwings Basket II | Zürich Akademika | Sporthalle | 78:81 |
| 6273 | SA | 17.04.10 | 18:00 | Opfikon Basket | Starwings Basket II | Lättenwiesen | 60:67 |
| 6278 | DI | 20.04.10 | 20:15 | BC KZO Wetzikon | Starwings Basket II | KZO H E | 50:73 |
| 6297 | FR | 30.04.10 | 20:30 | Starwings Basket II | BC KZO Wetzikon | Sporthalle | 87:78 |
ProBasket Finalrunde
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
| 6291 | SA | 23.01.10 | 16:30 | Spreitenbach-Diet. | Zürich Akademika | Seefeld | 81:63 |
| 6283 | SO | 24.01.10 | 18:00 | BC KS Mutschellen | Starwings Basket II | Kreisschule | 71:87 |
| 6299 | FR | 29.01.10 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | BC KZO Wetzikon | Seefeld | 98:83 |
| 6279 | FR | 29.01.10 | 19:30 | Zürich Akademika | Starwings Basket II | Rämi 80 | 51:82 |
| 6285 | MI | 03.02.10 | 20:30 | Starwings Basket II | Opfikon Basket | Sporthalle | 83:79 |
| 6280 | FR | 05.02.10 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | Starwings Basket II | Seefeld | 82:90 |
| 6277 | SO | 07.02.10 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Zürich Akademika | Kreisschule | 69:56 |
| 6276 | FR | 12.02.10 | 19:30 | Zürich Akademika | Opfikon Basket | Rämi 80 | 60:79 |
| 6281 | SO | 14.02.10 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Spreitenbach-Diet. | Kreisschule | 65:64 |
| 6272 | FR | 26.02.10 | 19:30 | Zürich Akademika | Spreitenbach-Diet. | Rämi 80 | 95:78 |
| 6290 | SA | 27.02.10 | 18:00 | Opfikon Basket | BC KS Mutschellen | Lättenwiesen | 70:51 |
| 6288 | SA | 06.03.10 | 18:00 | Opfikon Basket | Zürich Akademika | Lättenwiesen | 87:63 |
| 6287 | SO | 07.03.10 | 18:30 | Starwings Basket II | Spreitenbach-Diet. | Sporthalle | 77:61 |
| 6289 | FR | 12.03.10 | 20:30 | Starwings Basket II | BC KS Mutschellen | Sporthalle | 85:72 |
| 6270 | SA | 13.03.10 | 18:00 | Opfikon Basket | Spreitenbach-Diet. | Lättenwiesen | 94:38 |
| 6292 | DI | 16.03.10 | 20:00 | BC KZO Wetzikon | BC KS Mutschellen | KZO H E | 68:75 |
| 6294 | FR | 19.03.10 | 20:30 | Starwings Basket II | Zürich Akademika | Sporthalle | 78:81 |
| 6286 | SA | 20.03.10 | 16:30 | Spreitenbach-Diet. | BC KS Mutschellen | Seefeld | 77:80 |
| 6282 | DI | 23.03.10 | 20:15 | BC KZO Wetzikon | Opfikon Basket | KZO H E | 68:86 |
| 6296 | FR | 26.03.10 | 20:00 | BC KZO Wetzikon | Zürich Akademika | KZO H E | 96:65 |
| 6295 | FR | 26.03.10 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | Opfikon Basket | Seefeld | 67:82 |
| 6284 | DI | 30.03.10 | 20:00 | BC KZO Wetzikon | Spreitenbach-Diet. | KZO H E | 105:79 |
| 6298 | FR | 09.04.10 | 19:30 | Zürich Akademika | BC KS Mutschellen | Rämi 80 | 67:91 |
| 6271 | SO | 11.04.10 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Opfikon Basket | Kreisschule | 76:95 |
| 6275 | DI | 13.04.10 | 20:30 | BC KS Mutschellen | BC KZO Wetzikon | Kreisschule | 72:66 |
| 6293 | MI | 14.04.10 | 20:30 | Opfikon Basket | BC KZO Wetzikon | Lättenwiesen | 85:60 |
| 6274 | FR | 16.04.10 | 19:30 | Zürich Akademika | BC KZO Wetzikon | Rämi 80 | 95:87 |
| 6273 | SA | 17.04.10 | 18:00 | Opfikon Basket | Starwings Basket II | Lättenwiesen | 60:67 |
| 6278 | DI | 20.04.10 | 20:15 | BC KZO Wetzikon | Starwings Basket II | KZO H E | 50:73 |
| 6297 | FR | 30.04.10 | 20:30 | Starwings Basket II | BC KZO Wetzikon | Sporthalle | 87:78 |
ProBasket Reg.Saison
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
| 6200 | FR | 18.09.09 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | BC KS Mutschellen | Seefeld | 95:64 |
| 6183 | SA | 19.09.09 | 19:00 | BC Oberwynental | Dudes Basket Basel | Menzo | 62:64 |
| 6208 | SA | 10.10.09 | 14:00 | Dudes Basket Basel | Starwings Basket II | Freies Gym. | 51:75 |
| 6182 | SO | 11.10.09 | 18:00 | BC KS Mutschellen | BC Alstom Baden | Kreisschule | 80:59 |
| 6207 | FR | 16.10.09 | 20:30 | Starwings Basket II | BC Alstom Baden | Sporthalle | 87:52 |
| 6189 | SA | 17.10.09 | 19:00 | BC Oberwynental | Spreitenbach-Diet. | Menzo | 72:68 |
| 6193 | SO | 18.10.09 | 14:00 | BC Alstom Baden | Dudes Basket Basel | Neue Kanti | 74:70 |
| 6205 | FR | 23.10.09 | 20:30 | BC Alstom Baden | BC KS Mutschellen | BerufsBildung | 76:79 |
| 6209 | FR | 23.10.09 | 20:30 | Starwings Basket II | BC Oberwynental | Sporthalle | 94:44 |
| 6195 | SA | 24.10.09 | 16:00 | Dudes Basket Basel | Spreitenbach-Diet. | Freies Gym. | 68:67 |
| 6188 | SO | 25.10.09 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Starwings Basket II | Kreisschule | 47:71 |
| 6190 | FR | 30.10.09 | 20:15 | Spreitenbach-Diet. | Starwings Basket II | Seefeld | 89:99 |
| 6196 | FR | 30.10.09 | 20:30 | BC Alstom Baden | BC Oberwynental | BerufsBildung | 95:61 |
| 6206 | SO | 01.11.09 | 16:00 | Dudes Basket Basel | BC KS Mutschellen | Freies Gym. | 73:91 |
| 6199 | MI | 04.11.09 | 20:30 | Starwings Basket II | BC KS Mutschellen | Sporthalle | 65:58 |
| 6194 | FR | 06.11.09 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | Dudes Basket Basel | Seefeld | 80:62 |
| 6192 | SA | 07.11.09 | 19:00 | BC Oberwynental | BC Alstom Baden | Menzo | 73:69 |
| 6191 | SO | 08.11.09 | 18:30 | Starwings Basket II | Dudes Basket Basel | Sporthalle | 90:51 |
| 6198 | FR | 13.11.09 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | BC Oberwynental | Seefeld | 76:62 |
| 6180 | SO | 15.11.09 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Dudes Basket Basel | Kreisschule | 65:54 |
| 6201 | FR | 20.11.09 | 20:30 | Starwings Basket II | Spreitenbach-Diet. | Sporthalle | 89:47 |
| 6202 | SA | 21.11.09 | 19:00 | BC Oberwynental | BC KS Mutschellen | Menzo | 63:73 |
| 6204 | FR | 27.11.09 | 20:30 | Spreitenbach-Diet. | BC Alstom Baden | Seefeld | 90:65 |
| 6186 | SO | 29.11.09 | 15:45 | BC KS Mutschellen | BC Oberwynental | Kreisschule | 86:67 |
| 6181 | SA | 05.12.09 | 19:00 | BC Oberwynental | Starwings Basket II | Menzo | 66:82 |
| 6197 | SA | 05.12.09 | 14:00 | Dudes Basket Basel | BC Alstom Baden | Freies Gym. | 56:62 |
| 6184 | SO | 06.12.09 | 15:45 | BC KS Mutschellen | Spreitenbach-Diet. | Kreisschule | 75:59 |
| 6185 | FR | 11.12.09 | 20:30 | BC Alstom Baden | Spreitenbach-Diet. | BerufsBildung | 78:91 |
| 6203 | SA | 12.12.09 | 16:00 | Dudes Basket Basel | BC Oberwynental | Freies Gym. | 71:63 |
| 6187 | SO | 13.12.09 | 14:00 | BC Alstom Baden | Starwings Basket II | Neue Kanti | 63:98 |
