NLA Starwings
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
| 2 | SA | 03.10.09 | 17:30 | BBC Monthey | Starwings Basket | Reposieux | 93:63 |
| 8 | MI | 07.10.09 | 20:00 | Starwings Basket | Lausanne Basket | Sporthalle | 71:65 |
| 15 | SO | 11.10.09 | 16:00 | SAM Massagno | Starwings Basket | Palamondo | 82:76 |
| 17 | SA | 17.10.09 | 17:30 | Starwings Basket | Grand-Saconnex | Sporthalle | 83:69 |
| 21 | SA | 24.10.09 | 17:30 | Geneva Devils | Starwings Basket | Pav. des Sports | 78:75 |
| 30 | MI | 28.10.09 | 20:00 | Starwings Basket | BC Boncourt | Sporthalle | 89:77 |
| 32 | SA | 31.10.09 | 17:30 | BBC Nyon | Starwings Basket | Rocher | 101:93 |
| 39 | SO | 08.11.09 | 16:00 | Starwings Basket | Vacallo Basket | Sporthalle | 56:69 |
| 42 | MI | 11.11.09 | 20:00 | Lugano Tigers | Starwings Basket | Istituto Elvetico | 83:76 |
| 58 | SA | 28.11.09 | 17:30 | Starwings Basket | BBC Monthey | Sporthalle | 86:73 |
| 51 | FR | 04.12.09 | 19:30 | Starwings Basket | Fribourg Olympic | Sporthalle | 77:79 |
| 69 | SO | 06.12.09 | 16:00 | Starwings Basket | SAM Massagno | Sporthalle | 93:67 |
| 70 | MI | 09.12.09 | 20:00 | Lausanne Basket | Starwings Basket | Jeunesse | 60:79 |
| 73 | SA | 12.12.09 | 17:30 | Grand-Saconnex | Starwings Basket | Pommier | 68:86 |
| 80 | SO | 20.12.09 | 16:00 | Starwings Basket | Geneva Devils | Sporthalle | 82:61 |
| 83 | MI | 06.01.10 | 20:00 | BC Boncourt | Starwings Basket | Salle sportive | 74:81 |
| 87 | SA | 09.01.10 | 17:30 | Starwings Basket | BBC Nyon | Sporthalle | 96:91 |
| 95 | SA | 16.01.10 | 18:30 | Vacallo Basket | Starwings Basket | Palapenz | 76:78 |
| 99 | MI | 20.01.10 | 20:00 | Starwings Basket | Lugano Tigers | Sporthalle | 79:71 |
| 110 | SA | 30.01.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | Starwings Basket | Sainte-Croix | 76:69 |
| 115 | SO | 07.02.10 | 14:00 | Starwings Basket | SAM Massagno | Sporthalle | 110:78 |
| 117 | MI | 10.02.10 | 20:00 | BBC Nyon | Starwings Basket | Rocher | 83:92 |
| 122 | SA | 13.02.10 | 17:30 | Starwings Basket | Lausanne Basket | Sporthalle | 104:75 |
| 130 | SA | 20.02.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | Starwings Basket | Pommier | 90:94 |
| 132 | SA | 06.03.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | Starwings Basket | Sainte-Croix | 74:81 |
| 137 | MI | 10.03.10 | 20:00 | Starwings Basket | BBC Monthey | Sporthalle | 96:77 |
| 141 | SA | 13.03.10 | 17:30 | Vacallo Basket | Starwings Basket | Palapenz | 80:86 |
| 146 | MI | 17.03.10 | 20:00 | Starwings Basket | BC Boncourt | Sporthalle | 88:63 |
| 159 | SO | 28.03.10 | 16:00 | Starwings Basket | Geneva Devils | Sporthalle | 73:52 |
| 164 | SA | 03.04.10 | 17:30 | Lugano Tigers | Starwings Basket | Istituto Elvetico | 93:66 |
NLA Spiele
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
| 1 | SA | 03.10.09 | 17:30 | BC Boncourt | BBC Nyon | Salle sportive | 74:100 |
| 2 | SA | 03.10.09 | 17:30 | BBC Monthey | Starwings Basket | Reposieux | 93:63 |
| 3 | SA | 03.10.09 | 17:30 | Lausanne Basket | Vacallo Basket | Jeunesse | 68:79 |
| 4 | SA | 03.10.09 | 17:30 | Lugano Tigers | Geneva Devils | Istituto Elvetico | 82:62 |
| 5 | SO | 04.10.09 | 18:00 | SAM Massagno | Fribourg Olympic | Palamondo | 78:85 |
| 6 | DI | 06.10.09 | 19:30 | Fribourg Olympic | Grand-Saconnex | Sainte-Croix | 82:60 |
| 10 | MI | 07.10.09 | 20:15 | Vacallo Basket | SAM Massagno | Palapenz | 79:64 |
| 9 | MI | 07.10.09 | 20:15 | BBC Nyon | BBC Monthey | Rocher | 93:78 |
| 8 | MI | 07.10.09 | 20:00 | Starwings Basket | Lausanne Basket | Sporthalle | 71:65 |
| 7 | MI | 07.10.09 | 20:00 | Geneva Devils | BC Boncourt | Pav. des Sports | 69:89 |
| 14 | SA | 10.10.09 | 17:30 | Vacallo Basket | BC Boncourt | Palapenz | 71:59 |
| 13 | SA | 10.10.09 | 17:30 | BBC Nyon | Geneva Devils | Rocher | 75:62 |
| 12 | SA | 10.10.09 | 17:30 | BBC Monthey | Lausanne Basket | Reposieux | 75:68 |
| 11 | SA | 10.10.09 | 17:30 | Grand-Saconnex | Lugano Tigers | Pommier | 71:100 |
| 15 | SO | 11.10.09 | 16:00 | SAM Massagno | Starwings Basket | Palamondo | 82:76 |
| 20 | SA | 17.10.09 | 17:30 | Lugano Tigers | BBC Nyon | Istituto Elvetico | 82:66 |
| 19 | SA | 17.10.09 | 17:30 | Lausanne Basket | Fribourg Olympic | Jeunesse | 67:98 |
| 18 | SA | 17.10.09 | 17:30 | BC Boncourt | SAM Massagno | Salle sportive | 89:71 |
| 17 | SA | 17.10.09 | 17:30 | Starwings Basket | Grand-Saconnex | Sporthalle | 83:69 |
| 16 | SA | 17.10.09 | 17:30 | Geneva Devils | Vacallo Basket | Pav. des Sports | 54:68 |
| 24 | SA | 24.10.09 | 17:30 | Fribourg Olympic | BBC Monthey | Sainte-Croix | 87:83 |
| 23 | SA | 24.10.09 | 17:30 | Vacallo Basket | Lugano Tigers | Palapenz | 77:66 |
| 22 | SA | 24.10.09 | 17:30 | BBC Nyon | Lausanne Basket | Rocher | 93:74 |
| 21 | SA | 24.10.09 | 17:30 | Geneva Devils | Starwings Basket | Pav. des Sports | 78:75 |
| 25 | SO | 25.10.09 | 16:00 | SAM Massagno | Grand-Saconnex | Scuole Elementari | 87:95 |
| 26 | DI | 27.10.09 | 19:30 | Fribourg Olympic | Vacallo Basket | Sainte-Croix | 69:53 |
| 27 | DI | 27.10.09 | 20:00 | Lausanne Basket | Geneva Devils | Jeunesse | 73:80 |
| 30 | MI | 28.10.09 | 20:00 | Starwings Basket | BC Boncourt | Sporthalle | 89:77 |
| 29 | MI | 28.10.09 | 20:00 | Grand-Saconnex | BBC Nyon | Pommier | 80:85 |
| 28 | MI | 28.10.09 | 20:00 | Lugano Tigers | BBC Monthey | Istituto Elvetico | 86:78 |
| 35 | SA | 31.10.09 | 17:30 | Vacallo Basket | Grand-Saconnex | Palapenz | 82:61 |
| 34 | SA | 31.10.09 | 17:30 | BBC Monthey | SAM Massagno | Reposieux | 65:78 |
| 33 | SA | 31.10.09 | 17:30 | BC Boncourt | Lugano Tigers | Salle sportive | 83:90 |
| 32 | SA | 31.10.09 | 17:30 | BBC Nyon | Starwings Basket | Rocher | 101:93 |
| 31 | SA | 31.10.09 | 17:30 | Geneva Devils | Fribourg Olympic | Queue d’Arve | 66:91 |
| 36 | SA | 07.11.09 | 17:30 | Fribourg Olympic | BBC Nyon | Sainte-Croix | 93:77 |
| 37 | SA | 07.11.09 | 17:30 | Grand-Saconnex | BBC Monthey | Pommier | 74:84 |
| 38 | SA | 07.11.09 | 17:30 | Lausanne Basket | BC Boncourt | Jeunesse | 90:84 |
| 40 | SO | 08.11.09 | 16:00 | SAM Massagno | Lugano Tigers | Palamondo | 69:99 |
| 39 | SO | 08.11.09 | 16:00 | Starwings Basket | Vacallo Basket | Sporthalle | 56:69 |
| 41 | DI | 10.11.09 | 20:00 | BBC Nyon | SAM Massagno | Rocher | 105:67 |
| 45 | MI | 11.11.09 | 20:00 | Grand-Saconnex | Lausanne Basket | Pommier | 107:113 |
| 44 | MI | 11.11.09 | 20:00 | BBC Monthey | Geneva Devils | Reposieux | 70:61 |
| 43 | MI | 11.11.09 | 20:00 | BC Boncourt | Fribourg Olympic | Salle sportive | 89:83 |
| 42 | MI | 11.11.09 | 20:00 | Lugano Tigers | Starwings Basket | Istituto Elvetico | 83:76 |
| 46 | SA | 14.11.09 | 17:30 | Vacallo Basket | BBC Nyon | Palapenz | 87:80 |
| 47 | SA | 14.11.09 | 17:30 | Fribourg Olympic | Lugano Tigers | Sainte-Croix | 101:96 |
| 48 | SA | 14.11.09 | 17:30 | Lausanne Basket | SAM Massagno | Jeunesse | 86:69 |
| 49 | SA | 14.11.09 | 17:30 | BC Boncourt | BBC Monthey | Salle sportive | 75:76 |
| 50 | SA | 14.11.09 | 17:30 | Geneva Devils | Grand-Saconnex | Pav. des Sports | 102:60 |
| 54 | SA | 21.11.09 | 17:30 | Grand-Saconnex | BC Boncourt | Pommier | 74:78 |
| 53 | SA | 21.11.09 | 17:00 | BBC Monthey | Vacallo Basket | Reposieux | 77:84 |
| 52 | SA | 21.11.09 | 17:30 | Lugano Tigers | Lausanne Basket | Istituto Elvetico | 107:76 |
| 55 | SO | 22.11.09 | 16:00 | SAM Massagno | Geneva Devils | Palamondo | 86:71 |
| 56 | SA | 28.11.09 | 17:30 | Fribourg Olympic | SAM Massagno | Sainte-Croix | 107:72 |
| 57 | SA | 28.11.09 | 17:30 | BBC Nyon | BC Boncourt | Rocher | 78:67 |
| 58 | SA | 28.11.09 | 17:30 | Starwings Basket | BBC Monthey | Sporthalle | 86:73 |
| 59 | SO | 29.11.09 | 16:00 | Vacallo Basket | Lausanne Basket | Palapenz | 88:72 |
| 60 | SO | 29.11.09 | 16:30 | Geneva Devils | Lugano Tigers | Queue d’Arve | 72:81 |
| 64 | MI | 02.12.09 | 20:30 | SAM Massagno | Vacallo Basket | Palamondo | 76:82 |
| 63 | MI | 02.12.09 | 20:00 | BBC Monthey | BBC Nyon | Reposieux | 87:83 |
| 62 | MI | 02.12.09 | 20:00 | BC Boncourt | Geneva Devils | Salle sportive | 65:74 |
| 61 | MI | 02.12.09 | 20:00 | Grand-Saconnex | Fribourg Olympic | Pommier | 74:79 |
| 51 | FR | 04.12.09 | 19:30 | Starwings Basket | Fribourg Olympic | Sporthalle | 77:79 |
| 65 | FR | 04.12.09 | 20:00 | Lausanne Basket | BBC Monthey | Jeunesse | 62:76 |
| 68 | SA | 05.12.09 | 17:30 | Geneva Devils | BBC Nyon | Pav. des Sports | 75:61 |
| 67 | SA | 05.12.09 | 17:30 | BC Boncourt | Vacallo Basket | Salle sportive | 71:55 |
| 66 | SA | 05.12.09 | 17:30 | Lugano Tigers | Grand-Saconnex | Istituto Elvetico | 108:104 |
| 69 | SO | 06.12.09 | 16:00 | Starwings Basket | SAM Massagno | Sporthalle | 93:67 |
| 70 | MI | 09.12.09 | 20:00 | Lausanne Basket | Starwings Basket | Jeunesse | 60:79 |
| 74 | SA | 12.12.09 | 17:30 | Vacallo Basket | Geneva Devils | Istituto Elvetico (Lugano) | 76:61 |
| 73 | SA | 12.12.09 | 17:30 | Grand-Saconnex | Starwings Basket | Pommier | 68:86 |
| 72 | SA | 12.12.09 | 17:30 | Fribourg Olympic | Lausanne Basket | Sainte-Croix | 67:62 |
| 71 | SA | 12.12.09 | 17:30 | BBC Nyon | Lugano Tigers | Rocher | 94:87 |
| 75 | SO | 13.12.09 | 16:00 | SAM Massagno | BC Boncourt | Palamondo | 113:105 |
| 79 | SA | 19.12.09 | 17:30 | BBC Monthey | Fribourg Olympic | Reposieux | 80:90 |
| 78 | SA | 19.12.09 | 17:30 | Lausanne Basket | BBC Nyon | Jeunesse | 85:67 |
| 77 | SA | 19.12.09 | 17:30 | Lugano Tigers | Vacallo Basket | Istituto Elvetico | 79:56 |
| 76 | SA | 19.12.09 | 17:30 | Grand-Saconnex | SAM Massagno | Pommier | 67:69 |
| 80 | SO | 20.12.09 | 16:00 | Starwings Basket | Geneva Devils | Sporthalle | 82:61 |
| 85 | MI | 06.01.10 | 20:00 | BBC Nyon | Grand-Saconnex | Rocher | 76:65 |
| 83 | MI | 06.01.10 | 20:00 | BC Boncourt | Starwings Basket | Salle sportive | 74:81 |
| 82 | MI | 06.01.10 | 20:00 | BBC Monthey | Lugano Tigers | Reposieux | 89:96 |
| 81 | MI | 06.01.10 | 16:00 | Vacallo Basket | Fribourg Olympic | Palapenz | 87:74 |
| 89 | SA | 09.01.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | Vacallo Basket | Pommier | 73:98 |
| 88 | SA | 09.01.10 | 17:30 | Lugano Tigers | BC Boncourt | Istituto Elvetico | 80:64 |
| 87 | SA | 09.01.10 | 17:30 | Starwings Basket | BBC Nyon | Sporthalle | 96:91 |
| 86 | SA | 09.01.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | Geneva Devils | Sainte-Croix | 78:67 |
| 90 | SO | 10.01.10 | 16:00 | SAM Massagno | BBC Monthey | Palamondo | 82:78 |
| 84 | MI | 13.01.10 | 20:00 | Geneva Devils | Lausanne Basket | Pav. des Sports | 68:65 |
| 95 | SA | 16.01.10 | 18:30 | Vacallo Basket | Starwings Basket | Palapenz | 76:78 |
| 94 | SA | 16.01.10 | 17:30 | BC Boncourt | Lausanne Basket | Salle sportive | 84:65 |
| 93 | SA | 16.01.10 | 17:30 | Lugano Tigers | SAM Massagno | Istituto Elvetico | 104:88 |
| 92 | SA | 16.01.10 | 17:30 | BBC Monthey | Grand-Saconnex | Reposieux | 81:70 |
| 91 | SA | 16.01.10 | 17:30 | BBC Nyon | Fribourg Olympic | Rocher | 75:59 |
| 96 | DI | 19.01.10 | 19:30 | Fribourg Olympic | BC Boncourt | Sainte-Croix | 85:68 |
| 97 | DI | 19.01.10 | 20:00 | Lausanne Basket | Grand-Saconnex | Jeunesse | 76:67 |
| 98 | MI | 20.01.10 | 20:00 | Geneva Devils | BBC Monthey | Pav. des Sports | 62:76 |
| 99 | MI | 20.01.10 | 20:00 | Starwings Basket | Lugano Tigers | Sporthalle | 79:71 |
| 100 | MI | 20.01.10 | 20:30 | SAM Massagno | BBC Nyon | Palamondo | 67:94 |
| 104 | SA | 23.01.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | Geneva Devils | Pommier | 84:89 |
| 103 | SA | 23.01.10 | 17:30 | BBC Monthey | BC Boncourt | Reposieux | 79:73 |
| 102 | SA | 23.01.10 | 17:30 | Lugano Tigers | Fribourg Olympic | Istituto Elvetico | 101:70 |
| 101 | SA | 23.01.10 | 17:30 | BBC Nyon | Vacallo Basket | Rocher | 73:76 |
| 105 | SO | 24.01.10 | 16:00 | SAM Massagno | Lausanne Basket | Palamondo | 97:72 |
| 110 | SA | 30.01.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | Starwings Basket | Sainte-Croix | 76:69 |
| 109 | SA | 30.01.10 | 17:30 | Geneva Devils | SAM Massagno | Queue d’Arve | 78:88 |
| 108 | SA | 30.01.10 | 17:30 | BC Boncourt | Grand-Saconnex | Salle sportive | 80:70 |
| 107 | SA | 30.01.10 | 17:30 | Vacallo Basket | BBC Monthey | Palapenz | 92:74 |
| 106 | SA | 30.01.10 | 17:30 | Lausanne Basket | Lugano Tigers | Jeunesse | 59:106 |
| 114 | SA | 06.02.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | Fribourg Olympic | Pommier | 89:91 |
| 113 | SA | 06.02.10 | 17:30 | Lausanne Basket | BBC Nyon | Jeunesse | 76:84 |
| 112 | SA | 06.02.10 | 17:30 | BC Boncourt | Lugano Tigers | Salle sportive | 63:66 |
| 111 | SA | 06.02.10 | 17:30 | Vacallo Basket | BBC Monthey | Palapenz | 99:67 |
| 115 | SO | 07.02.10 | 14:00 | Starwings Basket | SAM Massagno | Sporthalle | 110:78 |
| 116 | DI | 09.02.10 | 19:30 | Fribourg Olympic | BC Boncourt | Sainte-Croix | 93:57 |
| 120 | MI | 10.02.10 | 20:30 | SAM Massagno | Grand-Saconnex | Palamondo | 104:94 |
| 119 | MI | 10.02.10 | 20:00 | Geneva Devils | Vacallo Basket | Pav. des Sports | 65:85 |
| 118 | MI | 10.02.10 | 20:00 | BBC Monthey | Lausanne Basket | Reposieux | 86:87 |
| 117 | MI | 10.02.10 | 20:00 | BBC Nyon | Starwings Basket | Rocher | 83:92 |
| 125 | SA | 13.02.10 | 17:30 | Lugano Tigers | Fribourg Olympic | Istituto Elvetico | 71:68 |
| 124 | SA | 13.02.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | BBC Nyon | Pommier | 86:78 |
| 123 | SA | 13.02.10 | 17:30 | BBC Monthey | Geneva Devils | Reposieux | 83:66 |
| 122 | SA | 13.02.10 | 17:30 | Starwings Basket | Lausanne Basket | Sporthalle | 104:75 |
| 121 | SA | 13.02.10 | 12:30 | Vacallo Basket | SAM Massagno | Palapenz | 83:76 |
| 126 | SA | 20.02.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | BBC Monthey | Sainte-Croix | 79:65 |
| 127 | SA | 20.02.10 | 17:30 | SAM Massagno | Geneva Devils | Palamondo | 71:79 |
| 128 | SA | 20.02.10 | 17:30 | BC Boncourt | Vacallo Basket | Salle sportive | 65:75 |
| 129 | SA | 20.02.10 | 17:30 | Lausanne Basket | Lugano Tigers | Jeunesse | 75:76 |
| 130 | SA | 20.02.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | Starwings Basket | Pommier | 90:94 |
| 135 | SA | 06.03.10 | 17:30 | Geneva Devils | Grand-Saconnex | Pav. des Sports | 85:63 |
| 134 | SA | 06.03.10 | 17:30 | BBC Monthey | BC Boncourt | Reposieux | 83:71 |
| 133 | SA | 06.03.10 | 17:30 | BBC Nyon | SAM Massagno | Rocher | 80:58 |
| 132 | SA | 06.03.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | Starwings Basket | Sainte-Croix | 74:81 |
| 131 | SA | 06.03.10 | 17:30 | Lugano Tigers | Vacallo Basket | Istituto Elvetico | 83:64 |
| 136 | DI | 09.03.10 | 20:00 | Lausanne Basket | Fribourg Olympic | Jeunesse | 80:76 |
| 140 | MI | 10.03.10 | 20:15 | Vacallo Basket | BBC Nyon | Palapenz | 98:71 |
| 139 | MI | 10.03.10 | 20:00 | Grand-Saconnex | Lugano Tigers | Pommier | 95:105 |
| 138 | MI | 10.03.10 | 20:00 | BC Boncourt | Geneva Devils | Salle sportive | 63:84 |
| 137 | MI | 10.03.10 | 20:00 | Starwings Basket | BBC Monthey | Sporthalle | 96:77 |
| 141 | SA | 13.03.10 | 17:30 | Vacallo Basket | Starwings Basket | Palapenz | 80:86 |
| 142 | SA | 13.03.10 | 18:00 | BBC Nyon | BBC Monthey | Rocher | 64:69 |
| 143 | SA | 13.03.10 | 17:30 | Geneva Devils | Lugano Tigers | Pav. des Sports | 83:96 |
| 145 | SO | 14.03.10 | 16:00 | BC Boncourt | Grand-Saconnex | Salle sportive | 85:78 |
| 144 | SO | 14.03.10 | 16:00 | SAM Massagno | Lausanne Basket | Palamondo | 94:92 |
| 146 | MI | 17.03.10 | 20:00 | Starwings Basket | BC Boncourt | Sporthalle | 88:63 |
| 150 | SA | 20.03.10 | 18:00 | Geneva Devils | Fribourg Olympic | Queue d’Arve | 74:72 |
| 149 | SA | 20.03.10 | 17:30 | Lausanne Basket | Vacallo Basket | Jeunesse | 45:73 |
| 148 | SA | 20.03.10 | 17:30 | BBC Monthey | Grand-Saconnex | Reposieux | 87:83 |
| 147 | SA | 20.03.10 | 17:30 | Lugano Tigers | BBC Nyon | Istituto Elvetico | 99:88 |
| 151 | SO | 21.03.10 | 16:00 | SAM Massagno | BC Boncourt | Palamondo | 81:70 |
| 152 | DI | 23.03.10 | 19:30 | Fribourg Olympic | SAM Massagno | Sainte-Croix | 104:67 |
| 153 | DI | 23.03.10 | 20:00 | Lausanne Basket | Grand-Saconnex | Jeunesse | 81:83 |
| 155 | MI | 24.03.10 | 20:00 | BBC Nyon | Geneva Devils | Rocher | 71:66 |
| 154 | MI | 24.03.10 | 20:00 | Lugano Tigers | BBC Monthey | Istituto Elvetico | 94:87 |
| 156 | SA | 27.03.10 | 17:30 | Fribourg Olympic | BBC Nyon | Sainte-Croix | 91:84 |
| 157 | SA | 27.03.10 | 17:30 | BC Boncourt | Lausanne Basket | Salle sportive | 65:85 |
| 158 | SA | 27.03.10 | 17:30 | Grand-Saconnex | Vacallo Basket | Pommier | 82:87 |
| 160 | SO | 28.03.10 | 16:00 | SAM Massagno | Lugano Tigers | Palamondo | 90:92 |
| 159 | SO | 28.03.10 | 16:00 | Starwings Basket | Geneva Devils | Sporthalle | 73:52 |
| 161 | MI | 31.03.10 | 20:00 | BBC Nyon | BC Boncourt | Rocher | 91:63 |
| 163 | MI | 31.03.10 | 20:00 | Geneva Devils | Lausanne Basket | Pav. des Sports | 76:44 |
| 162 | SA | 03.04.10 | 17:30 | BBC Monthey | SAM Massagno | Reposieux | 75:82 |
| 164 | SA | 03.04.10 | 17:30 | Lugano Tigers | Starwings Basket | Istituto Elvetico | 93:66 |
| 165 | SA | 03.04.10 | 17:30 | Vacallo Basket | Fribourg Olympic | Palapenz | 75:70 |
